جدول مشخصات و توضیحات داکت اسپلیت های اینورتر AUX
مشخصهAUX 24000 BTUAUX 30000 BTUAUX 36000 BTUAUX 48000 BTUAUX 60000 BTU
| ظرفیت سرمایشی | 24000 BTU/hr | 30000 BTU/hr | 36000 BTU/hr | 48000 BTU/hr | 60000 BTU/hr |
| ظرفیت گرمایشی | مشابه + کویل آب گرم | مشابه + کویل آب گرم | مشابه + کویل آب گرم | مشابه + کویل آب گرم | مشابه + کویل آب گرم |
| نوع کمپرسور | روتاری DC اینورتر | روتاری DC اینورتر | روتاری DC اینورتر | روتاری DC اینورتر | روتاری/اسکرال DC اینورتر |
| گاز مبرد | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| رده انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| برق مصرفی | تکفاز 220V | تکفاز 220V | تکفاز 220V | سهفاز 380V | سهفاز 380V |
| حجم هوادهی (m³/h) | 1200-1400 | 1500-1700 | 1800-2000 | 2200-2500 | 2500-3000 |
| سطح صدا داخلی (dB) | 35-45 | 38-48 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| دمای کارکرد | +52 / -15 درجه | +52 / -15 درجه | +52 / -15 درجه | +52 / -15 درجه | +52 / -15 درجه |
| طول لولهکشی مجاز | 50m مجموع / 30m ارتفاع | 50m مجموع / 30m ارتفاع | 50m مجموع / 30m ارتفاع | 75m مجموع / 30m ارتفاع | 100m مجموع / 50m ارتفاع |
| گارانتی (ایران) | 5 سال کمپرسور + 18-24 ماه قطعات | 5 سال کمپرسور + 18-24 ماه قطعات | 5 سال کمپرسور + 18-24 ماه قطعات | 5 سال کمپرسور + 18-24 ماه قطعات | 5 سال کمپرسور + 18-24 ماه قطعات |
| متراژ پیشنهادی | 40-65 متر | 50-80 متر | 60-100 متر | 80-150 متر | 100-200 متر |
نوشته شده در یکشنبه، 23 آذر 04
توسط
منصور صالحی
دیدگاه خود را بنویسید